Model Performance
| Model | Accuracy | AUC-ROC | Precision | Recall | F1 Score |
|---|
| Logistic Regression | 90.4% | 0.839 | 52.0% | 6.3% | 11.2% |
| Random Forest | 90.4% | 0.845 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Confusion Matrix — Logistic Regression
| Predicted No Default | Predicted Default |
|---|
| Actual No Default | 72,828 | 453 |
| Actual Default | 7,298 | 491 |
Confusion Matrix — Random Forest
| Predicted No Default | Predicted Default |
|---|
| Actual No Default | 73,281 | 0 |
| Actual Default | 7,789 | 0 |
| Segment | Loans | Actual Default | Predicted Default |
|---|
| <580 | 52,062 | 31.92% | 30.66% |
| 580-619 | 52,004 | 16.53% | 15.08% |
| 620-659 | 72,393 | 9.81% | 9.53% |
| 660-699 | 67,619 | 5.50% | 6.14% |
| 700-739 | 56,063 | 3.14% | 4.00% |
| 740-779 | 42,586 | 1.69% | 2.50% |
| 780-819 | 36,042 | 0.88% | 1.48% |
| 820+ | 26,583 | 0.42% | 0.92% |
| Segment | Loans | Actual Default | Predicted Default |
|---|
| <80% | 75,656 | 2.51% | 3.31% |
| 80-89% | 47,359 | 6.97% | 7.62% |
| 90-99% | 98,181 | 10.14% | 10.34% |
| 100-109% | 132,724 | 11.71% | 11.24% |
| 110-119% | 44,996 | 15.89% | 14.80% |
| 120-139% | 6,393 | 17.08% | 17.07% |
| 140-199% | 43 | 11.63% | 18.12% |
| Segment | Loans | Actual Default | Predicted Default |
|---|
| <4% | 9,379 | 0.53% | 0.84% |
| 4-5.99% | 37,237 | 1.31% | 1.55% |
| 6-7.99% | 52,499 | 2.46% | 2.60% |
| 8-9.99% | 65,581 | 3.43% | 3.52% |
| 10-11.99% | 56,055 | 5.39% | 5.58% |
| 12-14.99% | 67,093 | 7.62% | 8.43% |
| 15-19.99% | 69,940 | 16.73% | 16.24% |
| 20%+ | 47,568 | 31.60% | 30.42% |
Loss Severity (Defaulted Loans Only)
Prime Deals — Summary
| Deal | Avg FICO | Initial Avg Consumer Rate | Current Avg Consumer Rate | Initial Avg Trust Cost of Debt | Current Avg Trust Cost of Debt | Init Balance | Pool Factor | Cum Loss | Equity Dist |
|---|
| 2020-P1 | 709 | 8.18% | 8.24% | 0.62% | 1.08% | $405.0M | 24.2% | 1.18% | 8.17% |
| 2021-P1 | 707 | 8.20% | 8.15% | 0.73% | 0.83% | $301.6M | 8.3% | 1.85% | 10.24% |
| 2021-P2 | 706 | 7.98% | 7.93% | 0.69% | 0.76% | $629.6M | 11.1% | 1.92% | 7.13% |
| 2022-P1 | 703 | 7.57% | 7.75% | 3.32% | 3.30% | $793.3M | 24.5% | 3.46% | 2.17% |
| 2022-P2 | 703 | 9.12% | 9.32% | 4.36% | 4.28% | $482.0M | 25.9% | 3.78% | 1.78% |
| 2022-P3 | 703 | 10.33% | 10.43% | 4.88% | 4.89% | $324.7M | 28.7% | 3.67% | 3.89% |
| 2024-P2 | 704 | 13.79% | 13.94% | 5.58% | 5.53% | $410.9M | 64.5% | 1.57% | 5.99% |
| 2024-P3 | 703 | 13.83% | 13.97% | 4.72% | 4.53% | $574.8M | 64.5% | 1.11% | 5.29% |
| 2024-P4 | 704 | 13.14% | 13.28% | 3.91% | 4.86% | $625.1M | 64.8% | 0.74% | 3.32% |
| 2025-P2 | 700 | 12.92% | 12.92% | 4.84% | 4.94% | $541.1M | 97.0% | 0.44% | 1.46% |
| 2025-P3 | 702 | 12.19% | 12.18% | 4.44% | 4.39% | $927.3M | 97.0% | 0.12% | 1.13% |
| 2025-P4 | 706 | 11.29% | 11.28% | 4.55% | 4.47% | $910.8M | 97.2% | 0.01% | 0.53% |
Non-Prime Deals — Summary
| Deal | Avg FICO | Initial Avg Consumer Rate | Current Avg Consumer Rate | Initial Avg Trust Cost of Debt | Current Avg Trust Cost of Debt | Init Balance | Pool Factor | Cum Loss | Equity Dist |
|---|
| 2021-N1 | 569 | 19.28% | 19.60% | 1.69% | 1.91% | $304.4M | 11.5% | 14.64% | 19.92% |
| 2021-N2 | 565 | 19.23% | 19.22% | 1.28% | 1.52% | $334.3M | 13.5% | 16.64% | 16.93% |
| 2021-N3 | 576 | 18.60% | 18.59% | 1.29% | 1.40% | $390.9M | 14.7% | 19.58% | 4.74% |
| 2021-N4 | 576 | 18.83% | 18.59% | 1.63% | 2.15% | $460.0M | 16.6% | 19.44% | 2.32% |
Latest Period
| Bucket | Count | Balance | % Pool |
|---|
| 30d | 47 | $177K | 0.97% |
| 60d | 37 | $173K | 0.95% |
| 90d | 30 | $138K | 0.76% |
| 120+d | 689 | $3.5M | 19.42% |
| Total | 803 | $4.0M | 22.11% |
Losses by Credit Score
| Score | Loans | Orig Bal | Net Loss | Loss Rate |
|---|
| 580-619 | 1,786 | $34.5M | $923K | 2.67% |
| 620-659 | 4,130 | $82.8M | $1.4M | 1.69% |
| 660-699 | 4,168 | $86.2M | $1.1M | 1.31% |
| 700-739 | 3,429 | $69.7M | $691K | 0.99% |
| 740-779 | 2,751 | $55.4M | $395K | 0.71% |
| 780-819 | 2,304 | $48.1M | $52K | 0.11% |
| 820+ | 1,628 | $32.9M | $105K | 0.32% |
Losses by Interest Rate
| Rate | Loans | Orig Bal | Net Loss | Loss Rate |
|---|
| <4% | 1,387 | $31.0M | $27K | 0.09% |
| 4-5.99% | 4,975 | $104.3M | $257K | 0.25% |
| 6-7.99% | 4,402 | $91.8M | $629K | 0.69% |
| 8-9.99% | 3,549 | $71.1M | $1.1M | 1.56% |
| 10-11.99% | 2,574 | $50.2M | $897K | 1.79% |
| 12-14.99% | 2,487 | $46.7M | $1.2M | 2.58% |
| 15-19.99% | 929 | $15.6M | $606K | 3.89% |
| 20%+ | 48 | $744K | $55K | 7.43% |
Monthly Collections & Losses
| Period | Interest | Principal | Recoveries | Svc Fee | Chargeoffs | Net Loss |
|---|
| 2020-12-31 | $2.7M | $11.3M | $0 | $1.5M | $41K | $41K |
| 2021-01-31 | $2.7M | $10.3M | $12K | $1.5M | $96K | $83K |
| 2021-02-28 | $2.6M | $9.7M | $108K | $1.4M | $182K | $74K |
| 2021-03-31 | $2.4M | $12.9M | $135K | $1.4M | $292K | $157K |
| 2021-05-31 | $2.3M | $11.0M | $101K | $1.3M | $181K | $81K |
| 2021-07-31 | $2.2M | $11.8M | $182K | $1.2M | $168K | $-14K |
| 2021-08-31 | $2.1M | $11.4M | $160K | $1.1M | $238K | $78K |
| 2021-09-30 | $2.0M | $10.0M | $115K | $1.1M | $344K | $229K |
| 2021-10-31 | $1.9M | $9.9M | $410K | $1.1M | $208K | $-203K |
| 2021-11-30 | $1.8M | $9.3M | $304K | $123K | $301K | $-3K |
| 2022-01-31 | $1.7M | $9.0M | $134K | $114K | $221K | $87K |
| 2022-02-28 | $1.7M | $8.7M | $96K | $110K | $229K | $133K |
| 2022-03-31 | $1.5M | $10.1M | $197K | $106K | $370K | $173K |
| 2022-04-30 | $1.5M | $8.1M | $114K | $101K | $228K | $115K |
| 2022-05-31 | $1.4M | $8.0M | $239K | $97K | $166K | $-73K |
| 2022-06-30 | $1.4M | $8.1M | $169K | $93K | $216K | $46K |
| 2022-07-31 | $1.4M | $6.9M | $121K | $90K | $213K | $92K |
| 2022-08-31 | $1.3M | $7.1M | $114K | $87K | $303K | $189K |
| 2022-09-30 | $1.3M | $6.4M | $89K | $83K | $308K | $220K |
| 2022-10-31 | $1.2M | $6.0M | $89K | $80K | $275K | $186K |
| 2022-11-30 | $1.1M | $5.7M | $133K | $77K | $278K | $145K |
| 2022-12-31 | $1.1M | $5.5M | $156K | $75K | $304K | $148K |
| 2023-01-31 | $1.1M | $5.3M | $124K | $72K | $75K | $-48K |
| 2023-02-28 | $1.0M | $5.4M | $71K | $70K | $251K | $180K |
| 2023-03-31 | $964K | $5.5M | $113K | $67K | $341K | $228K |
| 2023-04-30 | $964K | $5.2M | $98K | $65K | $182K | $84K |
| 2023-05-31 | $915K | $5.3M | $210K | $62K | $277K | $67K |
| 2023-06-30 | $902K | $5.4M | $182K | $60K | $177K | $-4K |
| 2023-07-31 | $848K | $4.9M | $80K | $57K | $190K | $110K |
| 2023-08-31 | $827K | $4.9M | $150K | $55K | $343K | $192K |
| 2023-09-30 | $803K | $4.5M | $47K | $52K | $115K | $69K |
| 2023-10-31 | $737K | $4.5M | $120K | $50K | $168K | $48K |
| 2023-11-30 | $733K | $4.4M | $46K | $48K | $296K | $250K |
| 2023-12-31 | $690K | $4.1M | $115K | $46K | $397K | $282K |
| 2024-01-31 | $676K | $4.1M | $89K | $44K | $208K | $120K |
| 2024-02-29 | $645K | $4.2M | $78K | $42K | $151K | $73K |
| 2024-03-31 | $594K | $4.3M | $109K | $40K | $148K | $39K |
| 2024-04-30 | $569K | $4.1M | $110K | $38K | $117K | $7K |
| 2024-05-31 | $553K | $4.2M | $121K | $36K | $127K | $6K |
| 2024-06-30 | $518K | $3.7M | $60K | $34K | $151K | $91K |
| 2024-07-31 | $480K | $4.0M | $55K | $33K | $200K | $145K |
| 2024-08-31 | $479K | $3.7M | $76K | $31K | $173K | $97K |
| 2024-09-30 | $436K | $3.7M | $64K | $29K | $190K | $127K |
| 2024-10-31 | $411K | $3.5M | $84K | $27K | $179K | $94K |
| 2024-11-30 | $396K | $3.5M | $67K | $26K | $143K | $76K |
| 2025-01-31 | $360K | $3.3M | $42K | $23K | $175K | $132K |
| 2025-02-28 | $315K | $3.2M | $55K | $21K | $104K | $49K |
| 2025-03-31 | $279K | $3.2M | $76K | $19K | $125K | $49K |
| 2025-04-30 | $273K | $3.1M | $55K | $18K | $129K | $73K |
| 2025-05-31 | $255K | $2.9M | $110K | $17K | $117K | $7K |
| 2025-06-30 | $230K | $2.7M | $65K | $15K | $110K | $45K |
| 2025-07-31 | $215K | $2.7M | $83K | $14K | $120K | $36K |
| 2025-08-31 | $199K | $2.6M | $60K | $13K | $52K | $-7K |
| 2025-09-30 | $178K | $2.4M | $59K | $11K | $97K | $39K |
| 2025-10-31 | $164K | $2.4M | $56K | $10K | $85K | $28K |
| 2025-11-30 | $140K | $2.1M | $44K | $9K | $62K | $18K |
| TOTAL | $58.2M | $330.5M | $6.2M | $14.0M | $10.9M | $4.8M |
Cash Waterfall (from Servicer Certificate)
| Period | Total Deposited | Available Funds | Servicing Fee | Note Interest | Principal Dist | Residual (to Equity) |
|---|
| 2021/01/08 | $21.3M | $21.3M | $1 | $181K | $3.3M | - |
| 2021/02/08 | $13.3M | $13.3M | $1 | $191K | $5.5M | - |
| 2021/03/08 | $14.5M | $14.5M | $1 | $188K | $6.1M | - |
| 2021/04/08 | $15.6M | $15.6M | $1 | $183K | $6.1M | - |
| 2021/05/10 | $14.1M | $14.1M | $1 | $177K | $6.1M | - |
| 2021/06/08 | $13.5M | $13.5M | $1 | $170K | $6.1M | - |
| 2021/07/08 | $13.7M | $13.7M | $1 | $163K | $6.1M | - |
| 2021/08/09 | $14.0M | $14.0M | $1 | $156K | $6.1M | - |
| 2021/09/08 | $13.6M | $13.5M | $1 | $149K | $6.1M | - |
| 2021/10/08 | $12.1M | $12.1M | $1 | $143K | $6.1M | - |
| 2021/11/08 | $12.1M | $12.1M | $1 | $137K | $6.1M | - |
| 2021/12/08 | $11.3M | $11.3M | $1 | $131K | $6.1M | $894K |
| 2022/01/10 | $12.1M | $12.1M | $1 | $128K | $6.1M | $1.2M |
| 2022/02/08 | $10.9M | $10.9M | $1 | $125K | $6.1M | $1.3M |
| 2022/03/08 | $10.4M | $10.4M | $1 | $123K | $6.1M | $1.2M |
| 2022/04/08 | $11.9M | $11.8M | $1 | $121K | $6.1M | $990K |
| 2022/05/09 | $9.8M | $9.8M | $1 | $117K | $6.1M | $1.1M |
| 2022/06/08 | $9.7M | $9.7M | $1 | $114K | $6.1M | $1.2M |
| 2022/07/08 | $9.7M | $9.6M | $1 | $111K | $6.1M | $1.1M |
| 2022/08/08 | $8.4M | $8.4M | $1 | $108K | $6.1M | $974K |
| 2022/09/08 | $8.6M | $8.6M | $1 | $106K | $6.1M | $822K |
| 2022/10/11 | $7.8M | $7.8M | $1 | $103K | $6.1M | $781K |
| 2022/11/08 | $7.3M | $7.3M | $1 | $100K | $6.1M | $724K |
| 2022/12/08 | $7.0M | $6.9M | $1 | $98K | $5.9M | $737K |
| 2023/01/09 | $6.8M | $6.7M | $1 | $96K | $5.8M | $643K |
| 2023/02/08 | $6.6M | $6.5M | $1 | $94K | $5.4M | $893K |
| 2023/03/08 | $6.5M | $6.5M | $1 | $92K | $5.6M | $681K |
| 2023/04/10 | $6.6M | $6.5M | $1 | $90K | $5.9M | $479K |
| 2023/05/08 | $6.3M | $6.3M | $1 | $88K | $5.4M | $665K |
| 2023/06/08 | $6.4M | $6.4M | $1 | $86K | $5.5M | $644K |
| 2023/07/10 | $6.5M | $6.5M | $1 | $84K | $5.6M | $694K |
| 2023/08/08 | $5.8M | $5.8M | $1 | $82K | $5.1M | $548K |
| 2023/09/08 | $5.9M | $5.9M | $1 | $80K | $5.2M | $435K |
| 2023/10/10 | $5.3M | $5.3M | $1 | $77K | $4.6M | $539K |
| 2023/11/08 | $5.3M | $5.3M | $1 | $75K | $4.6M | $483K |
| 2023/12/08 | $5.2M | $5.2M | $1 | $73K | $4.7M | $300K |
| 2024/01/08 | $4.9M | $4.9M | $1 | $70K | $4.5M | $194K |
| 2024/02/08 | $4.9M | $4.9M | $1 | $68K | $4.3M | $371K |
| 2024/03/08 | $5.0M | $4.9M | $1 | $66K | $4.3M | $513K |
| 2024/04/08 | $5.0M | $5.0M | $1 | $64K | $4.5M | $406K |
| 2024/05/08 | $4.8M | $4.8M | $1 | $61K | $4.2M | $414K |
| 2024/06/10 | $4.9M | $4.9M | $1 | $59K | $4.4M | $401K |
| 2024/07/08 | $4.3M | $4.3M | $1 | $57K | $3.9M | $290K |
| 2024/08/08 | $4.5M | $4.5M | $1 | $55K | $4.2M | $203K |
| 2024/09/09 | $4.2M | $4.2M | $1 | $53K | $3.9M | $262K |
| 2024/10/08 | $4.2M | $4.2M | $1 | $51K | $3.9M | $188K |
| 2024/11/08 | $4.0M | $4.0M | $1 | $49K | $3.7M | $186K |
| 2024/12/09 | $3.9M | $3.9M | $1 | $47K | $3.6M | $198K |
| 2025/01/08 | $3.6M | $3.6M | $1 | $45K | $3.4M | $112K |
| 2025/02/10 | $3.7M | $3.7M | $1 | $44K | $3.5M | $100K |
| 2025/03/10 | $3.6M | $3.6M | $1 | $42K | $3.3M | $175K |
| 2025/04/08 | $3.6M | $3.6M | $1 | $40K | $3.3M | $140K |
| 2025/05/08 | $3.4M | $3.4M | $1 | $37K | $3.2M | $100K |
| 2025/06/09 | $3.3M | $3.3M | $1 | $35K | $3.1M | $156K |
| 2025/07/08 | $3.0M | $3.0M | $1 | $33K | $2.8M | $112K |
| 2025/08/08 | $3.0M | $3.0M | $1 | $30K | $2.9M | $106K |
| 2025/09/08 | $2.8M | $2.8M | $1 | $27K | $2.6M | $169K |
| 2025/10/08 | $2.7M | $2.7M | $1 | $24K | $2.5M | $76K |
| 2025/11/10 | $2.7M | $2.7M | $1 | $22K | $2.5M | $73K |
| 2025/12/08 | $22.4M | $22.4M | $1 | $19K | $14.2M | $8.2M |
| TOTAL | $468.4M | $467.4M | $32 | $5.4M | $302.3M | $33.1M |
Debt & Equity (from Servicer Certificate)
| Period | A1 | A2 | A3 | A4 | B | C | D | N | Total Debt | OC | Reserve |
|---|
| 2021/01/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021/02/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021/03/08 | $10.1M | $120.0M | $115.0M | $75.9M | $13.4M | $17.2M | $7.5M | $13.5M | $372.6M | $6.1M | $2.0M |
| 2021/04/08 | - | $116.7M | $115.0M | $75.9M | $13.4M | $17.2M | $7.5M | $11.8M | $357.5M | $6.1M | $2.0M |
| 2021/05/10 | - | $104.9M | $115.0M | $75.9M | $13.4M | $17.2M | $7.5M | $10.1M | $343.9M | $6.1M | $2.0M |
| 2021/06/08 | - | $93.5M | $115.0M | $75.9M | $13.4M | $17.2M | $7.5M | $8.3M | $330.9M | $6.1M | $2.0M |
| 2021/07/08 | - | $82.1M | $115.0M | $75.9M | $13.4M | $17.2M | $7.5M | $6.5M | $317.6M | $6.1M | $2.0M |
| 2021/08/09 | - | $70.1M | $115.0M | $75.9M | $13.4M | $17.2M | $7.5M | $4.9M | $304.0M | $6.1M | $2.0M |
| 2021/09/08 | - | $58.5M | $115.0M | $75.9M | $13.4M | $17.2M | $7.5M | $3.3M | $290.9M | $6.1M | $2.0M |
| 2021/10/08 | - | $48.2M | $115.0M | $75.9M | $13.4M | $17.2M | $7.5M | $2.0M | $279.2M | $6.1M | $2.0M |
| 2021/11/08 | - | $38.1M | $115.0M | $75.9M | $13.4M | $17.2M | $7.5M | $445K | $267.5M | $6.1M | $2.0M |
| 2021/12/08 | - | $28.4M | $115.0M | $75.9M | $13.4M | $17.2M | $7.5M | - | $257.4M | $6.1M | $2.0M |
| 2022/01/10 | - | $17.9M | $115.0M | $75.9M | $13.4M | $17.2M | $7.5M | - | $246.9M | $6.1M | $2.0M |
| 2022/02/08 | - | $8.6M | $115.0M | $75.9M | $13.4M | $17.2M | $7.5M | - | $237.6M | $6.1M | $2.0M |
| 2022/03/08 | - | - | $114.7M | $75.9M | $13.4M | $17.2M | $7.5M | - | $228.7M | $6.1M | $2.0M |
| 2022/04/08 | - | - | $104.2M | $75.9M | $13.4M | $17.2M | $7.5M | - | $218.2M | $6.1M | $2.0M |
| 2022/05/09 | - | - | $95.8M | $75.9M | $13.4M | $17.2M | $7.5M | - | $209.8M | $6.1M | $2.0M |
| 2022/06/08 | - | - | $87.7M | $75.9M | $13.4M | $17.2M | $7.5M | - | $201.7M | $6.1M | $2.0M |
| 2022/07/08 | - | - | $79.4M | $75.9M | $13.4M | $17.2M | $7.5M | - | $193.4M | $6.1M | $2.0M |
| 2022/08/08 | - | - | $72.3M | $75.9M | $13.4M | $17.2M | $7.5M | - | $186.3M | $6.1M | $2.0M |
| 2022/09/08 | - | - | $64.8M | $75.9M | $13.4M | $17.2M | $7.5M | - | $178.8M | $6.1M | $2.0M |
| 2022/10/11 | - | - | $58.1M | $75.9M | $13.4M | $17.2M | $7.5M | - | $172.1M | $6.1M | $2.0M |
| 2022/11/08 | - | - | $51.8M | $75.9M | $13.4M | $17.2M | $7.5M | - | $165.8M | $6.1M | $2.0M |
| 2022/12/08 | - | - | $45.9M | $75.9M | $13.4M | $17.2M | $7.5M | - | $159.9M | $6.1M | $2.0M |
| 2023/01/09 | - | - | $40.1M | $75.9M | $13.4M | $17.2M | $7.5M | - | $154.1M | $6.1M | $2.0M |
| 2023/02/08 | - | - | $34.7M | $75.9M | $13.4M | $17.2M | $7.5M | - | $148.7M | $6.1M | $2.0M |
| 2023/03/08 | - | - | $29.1M | $75.9M | $13.4M | $17.2M | $7.5M | - | $143.1M | $6.1M | $2.0M |
| 2023/04/10 | - | - | $23.3M | $75.9M | $13.4M | $17.2M | $7.5M | - | $137.3M | $6.1M | $2.0M |
| 2023/05/08 | - | - | $17.9M | $75.9M | $13.4M | $17.2M | $7.5M | - | $131.9M | $6.1M | $2.0M |
| 2023/06/08 | - | - | $12.3M | $75.9M | $13.4M | $17.2M | $7.5M | - | $126.3M | $6.1M | $2.0M |
| 2023/07/10 | - | - | $6.7M | $75.9M | $13.4M | $17.2M | $7.5M | - | $120.7M | $6.1M | $2.0M |
| 2023/08/08 | - | - | $1.7M | $75.9M | $13.4M | $17.2M | $7.5M | - | $115.7M | $6.1M | $2.0M |
| 2023/09/08 | - | - | - | $72.4M | $13.4M | $17.2M | $7.5M | - | $110.4M | $6.1M | $2.0M |
| 2023/10/10 | - | - | - | $67.7M | $13.4M | $17.2M | $7.5M | - | $105.8M | $6.1M | $2.0M |
| 2023/11/08 | - | - | - | $63.1M | $13.4M | $17.2M | $7.5M | - | $101.2M | $6.1M | $2.0M |
| 2023/12/08 | - | - | - | $58.4M | $13.4M | $17.2M | $7.5M | - | $96.5M | $6.1M | $2.0M |
| 2024/01/08 | - | - | - | $53.9M | $13.4M | $17.2M | $7.5M | - | $92.0M | $6.1M | $2.0M |
| 2024/02/08 | - | - | - | $49.6M | $13.4M | $17.2M | $7.5M | - | $87.7M | $6.1M | $2.0M |
| 2024/03/08 | - | - | - | $45.3M | $13.4M | $17.2M | $7.5M | - | $83.4M | $6.1M | $2.0M |
| 2024/04/08 | - | - | - | $40.9M | $13.4M | $17.2M | $7.5M | - | $78.9M | $6.1M | $2.0M |
| 2024/05/08 | - | - | - | $36.7M | $13.4M | $17.2M | $7.5M | - | $74.7M | $6.1M | $2.0M |
| 2024/06/10 | - | - | - | $32.3M | $13.4M | $17.2M | $7.5M | - | $70.4M | $6.1M | $2.0M |
| 2024/07/08 | - | - | - | $28.5M | $13.4M | $17.2M | $7.5M | - | $66.5M | $6.1M | $2.0M |
| 2024/08/08 | - | - | - | $24.3M | $13.4M | $17.2M | $7.5M | - | $62.4M | $6.1M | $2.0M |
| 2024/09/09 | - | - | - | $20.4M | $13.4M | $17.2M | $7.5M | - | $58.5M | $6.1M | $2.0M |
| 2024/10/08 | - | - | - | $16.6M | $13.4M | $17.2M | $7.5M | - | $54.6M | $6.1M | $2.0M |
| 2024/11/08 | - | - | - | $12.9M | $13.4M | $17.2M | $7.5M | - | $51.0M | $6.1M | $2.0M |
| 2024/12/09 | - | - | - | $9.3M | $13.4M | $17.2M | $7.5M | - | $47.4M | $6.1M | $2.0M |
| 2025/01/08 | - | - | - | $5.9M | $13.4M | $17.2M | $7.5M | - | $44.0M | $6.1M | $2.0M |
| 2025/02/10 | - | - | - | $2.5M | $13.4M | $17.2M | $7.5M | - | $40.5M | $6.1M | $2.0M |
| 2025/03/10 | - | - | - | - | $12.5M | $17.2M | $7.5M | - | $37.2M | $6.1M | $2.0M |
| 2025/04/08 | - | - | - | - | $9.2M | $17.2M | $7.5M | - | $33.9M | $6.1M | $2.0M |
| 2025/05/08 | - | - | - | - | $5.9M | $17.2M | $7.5M | - | $30.6M | $6.1M | $2.0M |
| 2025/06/09 | - | - | - | - | $2.9M | $17.2M | $7.5M | - | $27.6M | $6.1M | $2.0M |
| 2025/07/08 | - | - | - | - | $32K | $17.2M | $7.5M | - | $24.7M | $6.1M | $2.0M |
| 2025/08/08 | - | - | - | - | - | $14.4M | $7.5M | - | $21.9M | $6.1M | $2.0M |
| 2025/09/08 | - | - | - | - | - | $11.8M | $7.5M | - | $19.3M | $6.1M | $2.0M |
| 2025/10/08 | - | - | - | - | - | $9.3M | $7.5M | - | $16.8M | $6.1M | $2.0M |
| 2025/11/10 | - | - | - | - | - | $6.7M | $7.5M | - | $14.2M | $6.1M | $2.0M |
| 2025/12/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $18.1M | - |
| Score | Charged-Off Loans | Total Chargeoffs | Total Recovered | Recovery Rate |
|---|
| 580-619 | 165 | $1.8M | $797K | 45.3% |
| 620-659 | 325 | $3.6M | $2.0M | 54.9% |
| 660-699 | 215 | $2.5M | $1.3M | 52.1% |
| 700-739 | 143 | $1.6M | $838K | 51.6% |
| 740-779 | 65 | $743K | $315K | 42.5% |
| 780-819 | 24 | $284K | $158K | 55.7% |
| 820+ | 17 | $256K | $151K | 59.0% |
| Rate | Charged-Off Loans | Total Chargeoffs | Total Recovered | Recovery Rate |
|---|
| <4% | 10 | $173K | $103K | 59.4% |
| 4-5.99% | 48 | $649K | $357K | 55.0% |
| 6-7.99% | 129 | $1.6M | $833K | 53.4% |
| 8-9.99% | 221 | $2.6M | $1.3M | 51.7% |
| 10-11.99% | 221 | $2.3M | $1.3M | 55.5% |
| 12-14.99% | 228 | $2.6M | $1.3M | 50.5% |
| 15-19.99% | 102 | $985K | $366K | 37.1% |
| 20%+ | 7 | $85K | $29K | 34.8% |
Latest Period
| Bucket | Count | Balance | % Pool |
|---|
| 30d | 298 | $1.7M | 5.62% |
| 60d | 70 | $420K | 1.40% |
| 90d | 70 | $399K | 1.33% |
| 120+d | 2157 | $17.1M | 56.86% |
| Total | 2595 | $19.6M | 65.20% |
Losses by Credit Score
| Score | Loans | Orig Bal | Net Loss | Loss Rate |
|---|
| <580 | 11,668 | $206.5M | $24.8M | 12.02% |
| 580-619 | 4,685 | $87.6M | $9.5M | 10.79% |
| 620-659 | 3,007 | $58.2M | $5.5M | 9.41% |
| 660-699 | 1,097 | $21.2M | $1.5M | 7.15% |
| 700-739 | 370 | $7.1M | $441K | 6.25% |
| 740-779 | 112 | $2.2M | $127K | 5.77% |
| 780-819 | 33 | $782K | $78K | 10.01% |
| 820+ | 11 | $252K | $0 | 0.00% |
Losses by Interest Rate
| Rate | Loans | Orig Bal | Net Loss | Loss Rate |
|---|
| <4% | 10 | $230K | $0 | 0.00% |
| 4-5.99% | 56 | $1.5M | $6K | 0.39% |
| 6-7.99% | 140 | $3.4M | $118K | 3.52% |
| 8-9.99% | 350 | $8.1M | $392K | 4.85% |
| 10-11.99% | 868 | $19.0M | $1.4M | 7.13% |
| 12-14.99% | 2,147 | $43.9M | $3.3M | 7.47% |
| 15-19.99% | 7,957 | $147.7M | $13.5M | 9.17% |
| 20%+ | 10,869 | $181.3M | $25.9M | 14.27% |
Monthly Collections & Losses
| Period | Interest | Principal | Recoveries | Svc Fee | Chargeoffs | Net Loss |
|---|
| 2021-03-31 | $5.0M | $5.9M | $0 | $1.5M | $71K | $71K |
| 2021-05-31 | $5.8M | $8.9M | $260K | $1.4M | $240K | $-20K |
| 2021-07-31 | $5.8M | $10.6M | $598K | $1.4M | $1.4M | $835K |
| 2021-08-31 | $5.4M | $10.0M | $876K | $1.3M | $2.3M | $1.4M |
| 2021-09-30 | $5.3M | $9.0M | $1.9M | $1.3M | $2.3M | $356K |
| 2021-10-31 | $5.2M | $9.9M | $1.4M | $1.2M | $2.0M | $661K |
| 2021-11-30 | $4.8M | $9.4M | $1.7M | $369K | $2.3M | $673K |
| 2022-01-31 | $4.6M | $9.1M | $842K | $342K | $2.7M | $1.9M |
| 2022-02-28 | $4.4M | $8.1M | $1.1M | $328K | $2.4M | $1.3M |
| 2022-03-31 | $4.2M | $9.7M | $1.1M | $316K | $2.3M | $1.2M |
| 2022-04-30 | $4.0M | $8.1M | $1.3M | $302K | $1.7M | $319K |
| 2022-05-31 | $3.7M | $7.1M | $1.3M | $291K | $2.1M | $803K |
| 2022-06-30 | $3.7M | $7.2M | $1.2M | $280K | $2.4M | $1.1M |
| 2022-07-31 | $3.6M | $6.2M | $1.3M | $269K | $2.5M | $1.2M |
| 2022-08-31 | $3.3M | $6.0M | $1.2M | $258K | $2.3M | $1.1M |
| 2022-09-30 | $3.4M | $5.6M | $1.2M | $249K | $2.3M | $1.1M |
| 2022-10-31 | $3.1M | $4.8M | $1.1M | $240K | $2.7M | $1.6M |
| 2022-11-30 | $2.9M | $4.5M | $900K | $231K | $1.9M | $1.0M |
| 2022-12-31 | $3.0M | $4.5M | $651K | $224K | $2.6M | $1.9M |
| 2023-01-31 | $3.0M | $3.9M | $898K | $215K | $1.5M | $578K |
| 2023-02-28 | $2.8M | $4.3M | $768K | $209K | $1.8M | $1.1M |
| 2023-03-31 | $2.7M | $4.7M | $1.5M | $202K | $2.0M | $428K |
| 2023-04-30 | $2.5M | $3.8M | $1.0M | $194K | $1.8M | $710K |
| 2023-05-31 | $2.5M | $4.2M | $832K | $188K | $1.9M | $1.0M |
| 2023-06-30 | $2.5M | $3.9M | $972K | $181K | $1.7M | $764K |
| 2023-07-31 | $2.2M | $3.7M | $755K | $174K | $1.7M | $986K |
| 2023-08-31 | $2.3M | $3.8M | $998K | $168K | $2.1M | $1.1M |
| 2023-09-30 | $2.1M | $3.3M | $726K | $161K | $1.9M | $1.2M |
